AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เทาโร เอฟซี | เสมอ | Veraguas FC | เทาโร เอฟซี | เสมอ | Veraguas FC | |
![]() | 12.89% | 33.78% | 53.33% | 87.11% | 66.22% | 46.67% |
![]() | 83.51% | 62.89% | 53.61% | 83.51% | 62.89% | 53.61% |
![]() | 44.31% | 34.15% | 21.54% | 88.62% | 68.29% | 43.09% |
![]() | 55.82% | 66.69% | 77.48% | 88.36% | 66.61% | 45.03% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.50 |
4.00 3.75 |
5.50 5.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.00 0.75 |
1.00 1.00 |
1.45 1.60 |
3.80 3.60 |
6.00 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0.75 0.75 |
0.97 0.97 |
1.60 1.60 |
3.60 3.60 |
4.50 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
1.25 1.00 |
0.70 0.75 |
1.40 1.50 |
3.90 3.70 |
7.00 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.60 |
4.10 3.60 |
6.75 5.25 |
[BRA LNA(a)-2] เทาโร เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 14 | 32 | 2 | 56.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 17 | 3 | 62.5% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 15 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 6 | 9 | 1 | 11 | 5 | 27 | 3 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 14 | 4 | 37.5% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% |
Veraguas FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |